| 大連工場不常用材料 | ||||||
| 序號 | 存貨編碼 | 存貨名稱 | 存貨規(guī)格 | 單位 | 在庫數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
| 1 | Z010084 | 護套 | 174090-1 | 個 | 743 | AMP |
| 2 | Z010090 | 護套 | 917698-1 | 個 | 3295 | AMP |
| 3 | Z010091 | 護套 | 917686-1 | 個 | 4675 | AMP |
| 4 | J020008 | 端子 | 316836-1 | 個 | 8520 | AMP |
| 5 | J020009 | 端子 | 353537-1 | 個 | 9018 | AMP |
| 6 | J020017 | 端子 | 218732-2 | 個 | 60 | AMP |
| 7 | J020043 | 端子 | 170452-1 | 個 | 13300 | AMP |
| 8 | J020053 | 端子 | 917683-1 | 個 | 17000 | AMP |
| 9 | K020017 | 端子 | 730638-3 | 個 | 1770 | AMP |
| 10 | K020041 | 端子 | 170183-2 | 個 | 3630 | AMP |
| 11 | K040001 | 套管 | PVCΦA(chǔ)H-3 AWG9 透明 | 米 | 1200 | IWASE |
| 12 | Z010077 | 護套 | JB20-16HG | 個 | 1977 | JAM |
| 13 | J020034 | 端子 | 742462-2MA | 個 | 4100 | JAM |
| 14 | Z010004 | 護套 | PHR-2 | 個 | 586 | JST |
| 15 | Z010011 | 護套 | VHR-7N | 個 | 517 | JST |
| 16 | Z010012 | 護套 | VHR-8N | 個 | 81 | JST |
| 17 | Z010049 | 護套 | EHR-13 | 個 | 1220 | JST |
| 18 | Z010051 | 護套 | VHR-3NB | 個 | 200 | JST |
| 19 | Z010053 | 護套 | VHR-3NR | 個 | 122 | JST |
| 20 | Z010054 | 護套 | VHR-9N | 個 | 627 | JST |
| 21 | Z010055 | 護套 | VHR-8N | 個 | 2279 | JST |
| 22 | Z010061 | 護套 | YLR-02V | 個 | 624 | JST |
| 23 | Z010064 | 護套 | 3P-SAN | 個 | 719 | JST |
| 24 | Z010065 | 護套 | H2P-SHF-AA | 個 | 1005 | JST |
| 25 | Z010072 | 護套 | EHR-5 | 個 | 589 | JST |
| 26 | Z010099 | 護套 | XHP-10 | 個 | 971 | JST |
| 27 | Z010122 | 護套 | EHR-3 | 個 | 4585 | JST |
| 28 | Z010123 | 護套 | ELP-02V | 個 | 57 | JST |
| 29 | Z010125 | 護套 | EHR-8 | 個 | 1454 | JST |
| 30 | Z010128 | 護套 | PHR-3 | 個 | 776 | JST |
| 31 | Z010139 | 護套 | XHP-6 | 個 | 5576 | JST |
| 32 | Z010140 | 護套 | XHP-7 | 個 | 3 | JST |
| 33 | Z010141 | 護套 | XH-2Y | 個 | 67 | JST |
| 34 | Z020002 | 端子 | STO-41T-110N | 個 | 20000 | JST |
| 35 | Z020005 | 端子 | VH | 個 | 1500 | JST |
| 36 | Z020018 | 端子 | SYM-01T-P0.5A | 個 | 6700 | JST |
| 37 | Z020034 | 端子 | SLM-61T-P2.0 | 個 | 1600 | JST |
| 38 | Z020057 | 端子 | STO-41T-187N | 個 | 690 | JST |
| 39 | Z020072 | 端子 | CE-5 | 個 | 3710 | JST |
| 40 | Z020073 | 端子 | FV2-5 | 個 | 3018 | JST |
| 41 | Z020074 | 端子 | FV2-6 | 個 | 3514 | JST |
| 42 | Z020075 | 端子 | FV2-S4A | 個 | 1172 | JST |
| 43 | Z020076 | 端子 | FV2-10 | 個 | 849 | JST |
| 44 | Z020077 | 端子 | FV2-8 | 個 | 947 | JST |
| 45 | J020015 | 端子 | 04DS-8E | 個 | 27193 | JST |
| 46 | K010008 | 護套 | YLR-06V | 個 | 898 | JST |
| 47 | K010023 | 護套 | EHR-11 | 個 | 1000 | JST |
| 48 | K010027 | 護套 | ZHR-7 | 個 | 985 | JST |
| 49 | K010042 | 護套 | PAP-07V-S | 個 | 2731 | JST |
| 50 | K010046 | 護套 | YLR-02V® | 個 | 720 | JST |
| 51 | K010047 | 護套 | YLR-02V(B) | 個 | 4004 | JST |
| 52 | K010053 | 護套 | 9P-SCN | 個 | 1000 | JST |
| 53 | K010070 | 護套 | PHR-8 | 個 | 15 | JST |
| 54 | K010072 | 護套 | YLS-02V | 個 | 1758 | JST |
| 55 | K010084 | 護套 | NVR-03 | 個 | 411 | JST |
| 56 | K020012 | 端子 | SHF-001T-0.8SS | 個 | 6800 | JST |
| 57 | K020038 | 端子 | SYM-01T-P0.5A | 個 | 4690 | JST |
| 58 | K020042 | 端子 | SRF-51T-H5 | 個 | 7440 | JST |
| 59 | K020066 | 端子 | V1.25-YS4A R | 個 | 1891 | JST |
| 60 | Z010044 | 護套 | 51067-0200 | 個 | 1056 | MOLEX |
| 61 | Z010045 | 護套 | 5239-02 | 個 | 1868 | MOLEX |
| 62 | Z020013 | 端子 | 5167T | 個 | 21140 | MOLEX |
| 63 | J010033 | 護套 | 51216-0600 | 個 | 57181 | MOLEX |
| 64 | J010047 | 護套 | 51217-0205 | 個 | 1947 | MOLEX |
| 65 | J010065 | 護套 | 51227-0900 | 個 | 6038 | MOLEX |
| 66 | J010068 | 護套 | 500593-0800 | 個 | 1676 | MOLEX |
| 67 | J010073 | 護套 | 500592-0400 | 個 | 3958 | MOLEX |
| 68 | K030049 | 電線 | PEX-125F2.0 L 倉部 | 米 | 3000 | 倉部 |
| 69 | K030050 | 電線 | PEX-125F2.0 R 倉部 | 米 | 3000 | 倉部 |
| 70 | K030051 | 電線 | PEX-125F2.0 W 倉部 | 米 | 3000 | 倉部 |
| 71 | K030052 | 電線 | PEX-125F2.0 Y 倉部 | 米 | 3000 | 倉部 |
| 72 | Z010013 | 護套 | L6.2-2 | 個 | 497 | 國產(chǎn) |
| 73 | Z010014 | 護套 | L6.2-3 | 個 | 634 | 國產(chǎn) |
| 74 | Z010016 | 護套 | FP110-310-17 | 個 | 576 | 國產(chǎn) |
| 75 | Z010017 | 護套 | FP187-4.0-18 | 個 | 230 | 國產(chǎn) |
| 76 | Z010018 | 護套 | LNCD2-6.3M | 個 | 585 | 國產(chǎn) |
| 77 | Z010029 | 護套 | PH-4Y | 個 | 2000 | 國產(chǎn) |
| 78 | Z010030 | 護套 | PH-4A | 個 | 4000 | 國產(chǎn) |
| 79 | Z010031 | 護套 | XH-6Y | 個 | 2580 | 國產(chǎn) |
| 80 | Z010037 | 護套 | PH-7A | 個 | 4000 | 國產(chǎn) |
| 81 | Z010038 | 護套 | PH-7Y | 個 | 2000 | 國產(chǎn) |
| 82 | Z010039 | 護套 | FPDL-187-13.5 | 個 | 2620 | 國產(chǎn) |
| 83 | Z010042 | 護套 | TS110-30 | 個 | 1623 | 國產(chǎn) |
| 84 | Z010043 | 護套 | IS250-30-25 | 個 | 251 | 國產(chǎn) |
| 85 | Z010056 | 護套 | OF-187(仿品) | 個 | 5021 | 國產(chǎn) |
| 86 | Z010057 | 護套 | FP DL205-13.5 | 個 | 9430 | 國產(chǎn) |
| 87 | Z010060 | 防水護套 | TA-3.5 | 個 | 1000 | 國產(chǎn) |
| 88 | Z010068 | 護套 | TB-35-27 | 個 | 2454 | 國產(chǎn) |
| 89 | Z010069 | 護套 | TS10-32 | 個 | 612 | 國產(chǎn) |
| 90 | Z010070 | 護套 | TS187-35 | 個 | 3867 | 國產(chǎn) |
| 91 | Z010124 | 護套 | XH-11A | 個 | 179 | 國產(chǎn) |
| 92 | Z010126 | 護套 | VH-5Y | 個 | 881 | 國產(chǎn) |
| 93 | Z010127 | 護套 | VH-5A | 個 | 878 | 國產(chǎn) |
| 94 | Z010130 | 航空插頭 | MS3102A2016P | 個 | 6 | 國產(chǎn) |
| 95 | Z010131 | 護套 | VH-3Y | 個 | 418 | 國產(chǎn) |
| 96 | Z010132 | 護套 | VH-3A | 個 | 378 | 國產(chǎn) |
| 97 | Z010134 | 護套 | XH-11Y | 個 | 224 | 國產(chǎn) |
| 98 | Z010135 | 護套 | XH-10A | 個 | 177 | 國產(chǎn) |
| 99 | Z010136 | 護套 | XH-10Y | 個 | 185 | 國產(chǎn) |
| 100 | Z010138 | 護套 | XH-2A | 個 | 181 | 國產(chǎn) |
| 101 | Z020006 | 端子 | EL-Y | 個 | 2000 | 國產(chǎn) |
| 102 | Z020007 | 端子 | EL-A | 個 | 6000 | 國產(chǎn) |
| 103 | Z020038 | 端子 | 3.3接線環(huán)A | 個 | 8000 | 國產(chǎn) |
| 104 | Z020067 | 端子 | V0.5-4 | 個 | 1875 | 國產(chǎn) |
| 105 | Z020078 | 端子 | 4.8-0.8插片 | 個 | 5311 | 國產(chǎn) |
| 106 | Z030206 | 電表線 | 電表線 | 米 | 250 | 國產(chǎn) |
| 107 | Z040001 | 熱縮管 | Φ1.5 B 虹商 | 米 | 300 | 國產(chǎn) |
| 108 | Z040004 | 熱縮管 | Φ14 B | 米 | 33 | 國產(chǎn) |
| 109 | Z040006 | 熱縮管 | Φ1.5×0.2 B | 米 | 150 | 國產(chǎn) |
| 110 | Z040012 | 印字管 | Φ3.5 W | 米 | 820 | 國產(chǎn) |
| 111 | Z040013 | 熱縮管 | Φ8 B | 米 | 100 | 國產(chǎn) |
| 112 | Z040014 | 套管 | PVCΦHS125-1.5 | 米 | 400 | 國產(chǎn) |
| 113 | Z050002 | 色帶 | LM-1R300B | 個 | 14 | 國產(chǎn) |
| 114 | J010021 | 護套 | TA2.5 | 個 | 3987 | 國產(chǎn) |
| 115 | J040001 | 套管 | PVCΦ8 L | 米 | 140 | 國產(chǎn) |
| 116 | J040005 | 套管 | PVCΦ12 B | 米 | 32 | 國產(chǎn) |
| 117 | K040011 | 熱縮管 | Φ14 透明 | 米 | 1990 | 國產(chǎn) |
| 118 | K040018 | 套管 | PVCΦS2(S)Bφ1 | 米 | 199 | 國產(chǎn) |
| 119 | K040019 | 套管 | PVCΦ12 W | 米 | 9 | 國產(chǎn) |
| 120 | K040020 | 纖維管 | Φ5 W | 米 | 60 | 國產(chǎn) |
| 121 | K050001 | 扎帶 | T18S-HS | 個 | 990 | 國產(chǎn) |
| 122 | K050002 | 扎帶 | T50S-HS | 個 | 2520 | 國產(chǎn) |
| 123 | Z010008 | 護套 | VHR-4N(華富) | 個 | 59 | 華富 |
| 124 | Z010009 | 護套 | VHR-5N(華富) | 個 | 16 | 華富 |
| 125 | Z010010 | 護套 | VHR-6N(華富) | 個 | 637 | 華富 |
| 126 | Z030056 | 電線 | UL1007AWG28 W 樂庭 | 米 | 25 | 樂庭 |
| 127 | Z030062 | 電線 | UL1007AWG20 BR 樂庭 | 米 | 386 | 樂庭 |
| 128 | Z030063 | 電線 | UL1007AWG16 O 樂庭 | 米 | 1109 | 樂庭 |
| 129 | Z030092 | 電線 | UL1007AWG18 L 樂庭 | 米 | 1164 | 樂庭 |
| 130 | Z030096 | 電線 | UL1007AWG26 L 樂庭 | 米 | 65 | 樂庭 |
| 131 | Z030099 | 電線 | UL1007AWG24 G 樂庭 | 米 | 420 | 樂庭 |
| 132 | Z030100 | 電線 | UL1007AWG28 R 樂庭 | 米 | 902 | 樂庭 |
| 133 | Z030101 | 電線 | UL1007AWG28 G 樂庭 | 米 | 675 | 樂庭 |
| 134 | Z030103 | 電線 | UL1061AWG26 Y 樂庭 | 米 | 120 | 樂庭 |
| 135 | Z030106 | 電線 | UL1007AWG18 G 樂庭 | 米 | 1001 | 樂庭 |
| 136 | Z030152 | 電線 | UL1015AWG20 V 樂庭 | 米 | 136 | 樂庭 |
| 137 | Z030153 | 電線 | UL3266AWG24 R 樂庭 | 米 | 328 | 樂庭 |
| 138 | Z030154 | 電線 | UL3266AWG24 Y 樂庭 | 米 | 210 | 樂庭 |
| 139 | Z030155 | 電線 | UL3266AWG24 L 樂庭 | 米 | 504 | 樂庭 |
| 140 | Z030157 | 電線 | UL1015AWG22 BR 樂庭 | 米 | 1591 | 樂庭 |
| 141 | Z030165 | 電線 | UL1430AWG20 Y 樂庭 | 米 | 704 | 樂庭 |
| 142 | Z030171 | 電線 | UL1672AWG20 B 樂庭 | 米 | 993 | 樂庭 |
| 143 | Z030172 | 電線 | UL1672AWG20 L 樂庭 | 米 | 328 | 樂庭 |
| 144 | Z030173 | 電線 | UL1672AWG20 R 樂庭 | 米 | 141 | 樂庭 |
| 145 | Z030174 | 電線 | UL1672AWG20 Y 樂庭 | 米 | 244 | 樂庭 |
| 146 | Z030175 | 電線 | UL1672AWG20 GR 樂庭 | 米 | 1103 | 樂庭 |
| 147 | Z030176 | 電線 | UL1672AWG20 W 樂庭 | 米 | 547 | 樂庭 |
| 148 | Z030177 | 電線 | UL1672AWG20 BR 樂庭 | 米 | 836 | 樂庭 |
| 149 | Z030178 | 電線 | UL1672AWG22 GR 樂庭 | 米 | 500 | 樂庭 |
| 150 | Z030179 | 電線 | UL3266AWG24 B 樂庭 | 米 | 2860 | 樂庭 |
| 151 | Z030189 | 電線 | UL1672AWG22 BR 樂庭 | 米 | 472 | 樂庭 |
| 152 | Z030190 | 電線 | UL1672AWG22 L 樂庭 | 米 | 400 | 樂庭 |
| 153 | Z030191 | 電線 | UL1672AWG22 B 樂庭 | 米 | 187 | 樂庭 |
| 154 | Z030192 | 電線 | UL1672AWG22 Y 樂庭 | 米 | 95 | 樂庭 |
| 155 | K030001 | 電線 | UL1015AWG14 G 樂庭 | 米 | 1860 | 樂庭 |
| 156 | K030002 | 電線 | UL1015AWG14 G-Y 樂庭 | 米 | 342 | 樂庭 |
| 157 | K030004 | 電線 | UL1015AWG14 Y-G 樂庭 | 米 | 430 | 樂庭 |
| 158 | K030012 | 電線 | UL1015AWG16 BR 樂庭 | 米 | 1411 | 樂庭 |
| 159 | K030014 | 電線 | UL1015AWG16 Y-G 樂庭 | 米 | 2237 | 樂庭 |
| 160 | K030034 | 電線 | UL1015AWG12 L 樂庭 | 米 | 20 | 樂庭 |
| 161 | K030060 | 電線 | UL1430AWG24 W 樂庭 | 米 | 550 | 樂庭 |
| 162 | K030061 | 電線 | UL1430AWG24 R 樂庭 | 米 | 3185 | 樂庭 |
| 163 | K030062 | 電線 | UL1430AWG24 L 樂庭 | 米 | 3145 | 樂庭 |
| 164 | K030063 | 電線 | UL1430AWG24 Y 樂庭 | 米 | 3137 | 樂庭 |
| 165 | K030066 | 電線 | UL1430AWG22 GR 樂庭 | 米 | 610 | 樂庭 |
| 166 | K030073 | 電線 | UL1430AWG22 G 樂庭 | 米 | 986 | 樂庭 |
| 167 | K030075 | 電線 | UL1430AWG22 V 樂庭 | 米 | 610 | 樂庭 |
| 168 | K030087 | 電線 | UL1015AWG22 L 樂庭 | 米 | 2991 | 樂庭 |
| 169 | K030092 | 電線 | UL1007AWG26 BR 樂庭 | 米 | 607 | 樂庭 |
| 170 | K030094 | 電線 | UL1007AWG26 Y 樂庭 | 米 | 608 | 樂庭 |
| 171 | K030095 | 電線 | UL1007AWG28 B 樂庭 | 米 | 610 | 樂庭 |
| 172 | K030103 | 電線 | UL1007AWG20 Y 樂庭 | 米 | 390 | 樂庭 |
| 173 | K030147 | 電線 | UL1007AWG20 R 樂庭 | 米 | 1220 | 樂庭 |
| 174 | K030151 | 電線 | UL1061AWG22 L 樂庭 | 米 | 50 | 樂庭 |
| 175 | K030153 | 電線 | UL1061AWG28 GR 樂庭 | 米 | 460 | 樂庭 |
| 176 | K030155 | 電線 | UL1015AWG12 O 樂庭 | 米 | 605 | 樂庭 |
| 177 | Z010063 | 護套 | PH851-02010 | 個 | 899 | 菱星 |
| 178 | J030005 | 電線 | CAVS0.5 R 菱星 | 米 | 633 | 菱星 |
| 179 | K010078 | 護套 | PS-250 | 個 | 1730 | 品川 |
| 180 | K010096 | 護套 | OF-187 | 個 | 10000 | 品川 |
| 181 | J030001 | 電線 | AVS0.3 B 杉田 | 米 | 67024 | 杉田 |
| 182 | J030002 | 電線 | AVS0.5 B 杉田 | 米 | 7863 | 杉田 |
| 183 | Z010114 | 護套 | 7183-7810 | 個 | 85 | 矢崎 |
| 184 | J010001 | 護套 | 7282-7622 | 個 | 7137 | 矢崎 |
| 185 | J010014 | 護套 | 7123-2010 | 個 | 668 | 矢崎 |
| 186 | J010016 | 護套 | 7282-1010 | 個 | 3474 | 矢崎 |
| 187 | J010132 | 護套 | 7123-5013-50 | 個 | 39 | 矢崎 |
| 188 | J020004 | 端子 | 7114-1257-02 | 個 | 16690 | 矢崎 |
| 189 | J020010 | 端子 | 7009-2111 | 個 | 5500 | 矢崎 |
| 190 | Z030148 | 電線 | AVS3 L 斯普樂 | 米 | 276 | 斯普樂 |
| 191 | Z030149 | 電線 | AVS2 B 斯普樂 | 米 | 551 | 斯普樂 |
| 192 | Z030150 | 電線 | AVSS-S2 Y 斯普樂 | 米 | 400 | 斯普樂 |
| 193 | Z030207 | 電線 | AVS0.5 B 斯普樂 | 米 | 548 | 斯普樂 |
| 194 | Z030049 | 電線 | UL1007AWG26 L 新亞 | 米 | 610 | 新亞 |
| 195 | Z030060 | 電線 | UL1007AWG18 G 新亞 | 米 | 264 | 新亞 |
| 196 | Z030061 | 電線 | UL1007AWG18 L 新亞 | 米 | 54 | 新亞 |
| 197 | Z030069 | 電線 | UL1007AWG26 R 新亞 | 米 | 610 | 新亞 |
| 198 | Z030072 | 電線 | UL1007AWG22 V 新亞 | 米 | 30 | 新亞 |
| 199 | Z030076 | 電線 | UL3266AWG24 Y 新亞 | 米 | 769 | 新亞 |
| 200 | Z030077 | 電線 | UL3266AWG22 L 新亞 | 米 | 19655 | 新亞 |
| 201 | Z030079 | 電線 | UL3266AWG22 R 新亞 | 米 | 8558 | 新亞 |
| 202 | Z030080 | 電線 | UL3066AWG22 W 新亞 | 米 | 9482 | 新亞 |
| 203 | Z030081 | 電線 | UL3266AWG20 O 新亞 | 米 | 610 | 新亞 |
| 204 | Z030087 | 電線 | UL3266AWG16 Y 新亞 | 米 | 3709 | 新亞 |
| 205 | Z030088 | 電線 | UL3266AWG16 B 新亞 | 米 | 3210 | 新亞 |
| 206 | Z030089 | 電線 | UL3266AWG16 R 新亞 | 米 | 1602 | 新亞 |
| 207 | Z030093 | 電線 | UL1015AWG18 R 新亞 | 米 | 320 | 新亞 |
| 208 | Z030107 | 電線 | UL1007AWG18 BR 新亞 | 米 | 518 | 新亞 |
| 209 | K030059 | 電線 | UL1061AWG26 W 新亞 | 米 | 580 | 新亞 |
| 210 | K030100 | 電線 | RV0.75 Y 新亞 | 米 | 499 | 新亞 |
| 211 | K030101 | 電線 | RV0.75 O 新亞 | 米 | 499 | 新亞 |
| 212 | Z030169 | 電線 | UL1430AWG20 B 興達 | 米 | 120 | 興達 |
| 213 | Z030170 | 電線 | UL1430AWG20 R 興達 | 米 | 30 | 興達 |
| 214 | J010017 | 護套 | 6020-4051 | 個 | 1626 | 住友 |
| 215 | J010024 | 護套 | 6098-4565 | 個 | 4488 | 住友 |
| 216 | J020011 | 端子 | 8100-4030 | 個 | 6500 | 住友 |
| 217 | J020012 | 端子 | 8100-1077 | 個 | 3700 | 住友 |
| 218 | J030007 | 電線 | CHFUS0.5 B | 米 | 155 | 住友 |
| 219 | J030018 | 電線 | AVSS0.5 R 住友 | 米 | 5380 | 住友 |
| 220 | J030021 | 電線 | AVS0.3 O 住友 | 米 | 4725 | 住友 |
| 221 | J030039 | 電線 | AVS0.5 GR 住友 | 米 | 3555 | 住友 |
| 222 | J030048 | 電線 | AVSS1.25 B 住友 | 米 | 864 | 住友 |
| 223 | J030049 | 電線 | AVS3 R 住友 | 米 | 1288 | 住友 |
| 224 | K040010 | 套管 | PVCΦF2 B AWG8 | 米 | 1100 | 住友 |
| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項服務(wù)免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |
主辦單位:中國汽車零部件電子電器發(fā)展中心秘書處 承辦單位:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司
E-MAIL:chenwei@chinacapac.com
基于 E-file 技術(shù)構(gòu)建