| 6位編碼 | 名稱 | 型號(hào) | 廠家 | 數(shù)量 |
| N010832 | 護(hù)套 | 176274-6 藍(lán) | AMP | 12,286 |
| N010916 | 護(hù)套 | 1-1376477-6 | AMP | 29,001 |
| N010919 | 護(hù)套 | 353378-7 | AMP | 9,030 |
| N010920 | 護(hù)套 | 353377-7 | AMP | 9,919 |
| N010921 | 磁塊 | 353379-2 | AMP | 5,824 |
| N011008 | 護(hù)套 | 1-967242-1 | AMP | 688 |
| N011009 | 防水膠堵 | 828904-1 | AMP | 12,092 |
| N011010 | 防水膠堵 | 828905-1 | AMP | 9,570 |
| N011011 | 盲栓 | 828922-1 | AMP | 8,940 |
| N011108 | 護(hù)套 | 1534125-1 | AMP | 7,022 |
| N011109 | 護(hù)套 | 1534170-2 | AMP | 2,022 |
| N011148 | 護(hù)套 | 174257-2 | AMP | 1,346 |
| N011201 | 鎖塊 | 174258-7 | AMP | 846 |
| N011207 | 護(hù)套 | 1897212-1 | AMP | 396 |
| N011208 | 膠堵 | 964972-1 黃 | AMP | 19,300 |
| N011220 | 護(hù)套 | 1-1452577-1 | AMP | 8,997 |
| N020391 | 端子 | 175151-2 | AMP | 60,300 |
| N020423 | 端子 | 353376-3(自購) | AMP | 10,800 |
| N020466 | 端子 | 929939-1 | AMP | 10,230 |
| N020467 | 端子 | 929937-1 | AMP | 6,965 |
| N020628 | 端子 | 6-160432-0 | AMP | 13,920 |
| W040004 | 套管 | PVCφ5×6 G | IWASE | 9,900 |
| W040013 | 套管 | PVCφ7×8 B | IWASE | 295 |
| W040026 | 套管 | PVCφ8×9 L | IWASE | 8,720 |
| W040030 | 套管 | PVCφ9×10 BR | IWASE | 9,590 |
| W040033 | 套管 | F2φ10 B | IWASE | 2,140 |
| W040035 | 套管 | PVCφ9×10 W | IWASE | 6,280 |
| W040106 | 套管 | PVCφ7×8 GR | IWASE | 920 |
| N020451 | 端子 | 365802-2M(自購) | JAM | 9,690 |
| W020026 | 端子 | 705432-2M | JAM | 36,000 |
| N010106 | 護(hù)套 | XMP-02V | JST | 1,218 |
| N010359 | 護(hù)套 | XMR-02V | JST | 63 |
| N010366 | 護(hù)套 | 5P-SCN | JST | 5,969 |
| N010448 | 護(hù)套 | NVR-02 | JST | 2,008 |
| N010489 | 護(hù)套 | VLP-03V | JST | 3,042 |
| N010520 | 護(hù)套 | EH-3Y | JST | 138 |
| N010527 | 護(hù)套 | XAP-06V-1B | JST | 1,726 |
| N010565 | 護(hù)套 | SMR-04V-B | JST | 812 |
| N010587 | 護(hù)套 | SMP-04V-BC | JST | 1,895 |
| N010597 | 護(hù)套 | YLP-01V L | JST | 969 |
| N010598 | 護(hù)套 | YLP-01V R | JST | 343 |
| N010605 | 護(hù)套 | SMR-18V-B | JST | 938 |
| N010612 | 護(hù)套 | YLP-09V | JST | 1,578 |
| N010639 | 護(hù)套 | YLP-15V | JST | 1,029 |
| N010657 | 護(hù)套 | YLS-08V | JST | 5,859 |
| N010658 | 護(hù)套 | YLR-08V | JST | 4,436 |
| N010683 | 護(hù)套 | PHR-7 | JST | 1,435 |
| N010684 | 護(hù)套 | YLP-08V | JST | 490 |
| N010697 | 鎖扣 | YLS-03V | JST | 5,084 |
| N010737 | 護(hù)套 | SMR-08V-B | JST | 523 |
| N010739 | 護(hù)套 | SMR-03V-N | JST | 554 |
| N010740 | 護(hù)套 | SMP-08V-BC | JST | 1,524 |
| N010756 | 護(hù)套 | PHR-3 | JST | 4,220 |
| N010790 | 護(hù)套 | VLR-06V | JST | 499 |
| N010815 | 護(hù)套 | PAP-05V-S L | JST | 67 |
| N010827 | 護(hù)套 | XARP-02V | JST | 1,953 |
| N010892 | 護(hù)套 | XAP-08V-1 | JST | 1,495 |
| N011020 | 護(hù)套 | PADP-16V-1-S | JST | 1,936 |
| N011180 | 護(hù)套 | SLR-03VF | JST | 450 |
| N020052 | 端子 | SGM-51T-5 | JST | 970 |
| N020077 | 端子 | SXM-001T-P0.6 | JST | 11,500 |
| N020100 | 端子 | SHF-001T-0.8BS | JST | 5,000 |
| N020109 | 端子 | STO-41T-110N | JST | 3,900 |
| N020136 | 端子 | SYM-01T-P0.5A | JST | 18,600 |
| N020164 | 端子 | STO-41T-187N-8 | JST | 10,000 |
| N020214 | 端子 | SRC-51T-M4 | JST | 7,500 |
| N020265 | 端子 | R2-8 | JST | 1,408 |
| N020288 | 端子 | 1.25-3AF | JST | 17,239 |
| N020296 | 端子 | SYF-01T-P0.5A | JST | 45,130 |
| N020307 | 端子 | SAA-51T-4W6.7 | JST | 15,000 |
| N020357 | 端子 | STO-62T-187N | JST | 4,000 |
| W010449 | 護(hù)套 | 02R-MWPV-SSRR | JST | 4,812 |
| N010331 | 護(hù)套 | HHL-18-3.0 | KET | 4,106 |
| N010967 | 護(hù)套 | 3202A0885 | KST | 7,938 |
| N010968 | 鎖扣 | 3702A0885 | KST | 8,126 |
| N020442 | 端子 | 1211A0880 | KST | 15,700 |
| N010712 | 護(hù)套 | 5199-04 | MOLEX | 2,661 |
| N010761 | 護(hù)套 | 5196-03 | MOLEX | 1,603 |
| N010793 | 護(hù)套 | 5557-02R | MOLEX | 1,531 |
| N011141 | 護(hù)套 | 51198-0500 | MOLEX | 1,000 |
| N011142 | 護(hù)套 | 51191-1100 | MOLEX | 500 |
| N020554 | 端子 | 50837-8000 | MOLEX | 11,000 |
| N020555 | 端子 | 50802-9001 | MOLEX | 10,000 |
| N010959 | 護(hù)套 | 1T0.973.332(P30399) | POP | 5,339 |
| W010675 | 護(hù)套 | 82711-52090 | 大和化成 | 27,000 |
| N011122 | 護(hù)套 | DT06-6S | 德馳 | 20 |
| N011123 | 護(hù)套 | W6S | 德馳 | 20 |
| N010443 | 護(hù)套 | 1J0972702 | 德爾福 | 1,123 |
| N050409 | 膠布 | 51618 9*25 B(帶絨毛)德莎 | 德莎 | 617 |
| N030933 | 電線 | FLRY-A0.35 BR (福斯) | 福斯 | 3,060 |
| N030948 | 電線 | FLRY-A0.35 Y (福斯) | 福斯 | 1,175 |
| N032032 | 電線 | FLRY-B1.5 BR棕(福斯) | 福斯 | 3,200 |
| N032034 | 電線 | FLRY-B4.0 BR棕(福斯) | 福斯 | 265 |
| N032128 | 電線 | FLRY-A0.35 B-BR黑/棕(福斯) | 福斯 | 2,400 |
| N032131 | 電線 | FLRY-A0.35 W白(福斯) | 福斯 | 2,155 |
| N040007 | 套管 | PVCφ15 B | 國產(chǎn) | 100 |
| N040011 | 套管 | PVCφ5 V | 國產(chǎn) | 300 |
| N040018 | 熱縮管 | φ2.5 B | 國產(chǎn) | 320 |
| N040023 | 熱縮管 | φ8 B | 國產(chǎn) | 70 |
| N040028 | 套管 | PVCφ16 B | 國產(chǎn) | 100 |
| N040032 | 套管 | PVCφ20 B | 國產(chǎn) | 100 |
| N040045 | 套管 | PVCφ5 G | 國產(chǎn) | 300 |
| N040061 | 套管 | PVCφ4 Y(不印字) | 國產(chǎn) | 99 |
| N040070 | 熱縮管 | φ3 R 不印字 | 國產(chǎn) | 120 |
| N040078 | 套管 | PVCφ5 GR | 國產(chǎn) | 300 |
| N040090 | 套管 | PVCφ8 W 105℃(UL認(rèn)證印字) | 國產(chǎn) | 4,800 |
| N040095 | 套管 | PVCφ15 B 105℃(UL認(rèn)證印字) | 國產(chǎn) | 100 |
| N040102 | 套管 | PVCφ11 Y | 國產(chǎn) | 30 |
| N040103 | 套管 | PVCφ11 W | 國產(chǎn) | 50 |
| N040104 | 套管 | PVCφ11 G | 國產(chǎn) | 56 |
| N040105 | 套管 | PVCφ20 R | 國產(chǎn) | 50 |
| N040106 | 套管 | PVCφ31 R | 國產(chǎn) | 65 |
| N040107 | 熱縮管 | φ40 B | 國產(chǎn) | 70 |
| N040108 | 熱縮管 | φ35 B | 國產(chǎn) | 3 |
| N040137 | 套管 | PVCφ9×11 B 105℃(T=1.0 600V) | 國產(chǎn) | 1,100 |
| N040143 | 熱縮管 | φ4 BR | 國產(chǎn) | 80 |
| N040144 | 套管 | PVCφ3.5 W (UL認(rèn)證不印字) | 國產(chǎn) | 40 |
| N040169 | 套管 | φ9.5×T0.7 B(UL認(rèn)證) | 國產(chǎn) | 500 |
| N040171 | 套管 | φ6.6×T0.5 B(UL認(rèn)證) | 國產(chǎn) | 500 |
| N040215 | 熱縮管 | W3F2 1/4INX4FT(φ6.4×T0.45黑) | 國產(chǎn) | 284 |
| N040237 | 熱縮管 | φ10 B(海達(dá)) | 國產(chǎn) | 145 |
| N040239 | 套管 | PVCφ9×10 BR (佳庚) | 國產(chǎn) | 1,070 |
| N040240 | 套管 | PVCφ9×10 W (佳庚) | 國產(chǎn) | 997 |
| N040245 | 熱縮管 | HDWT18 B | 國產(chǎn) | 9 |
| N040246 | 套管 | PVCφ6 B(-40℃~105℃燦龍-亞光) | 國產(chǎn) | 200 |
| N040247 | 套管 | PVCφ11 B(-40℃~105℃燦龍-亞光) | 國產(chǎn) | 299 |
| N040248 | 套管 | PVCφ13 B(-40℃~105℃燦龍-亞光) | 國產(chǎn) | 150 |
| N040261 | 熱縮管 | φ4.7透明帶膠(長園) | 國產(chǎn) | 100 |
| N040268 | 熱縮管 | φ6 B海達(dá)125℃ | 國產(chǎn) | 100 |
| N040269 | 熱縮管 | φ8 B海達(dá)125℃ | 國產(chǎn) | 136 |
| N040272 | 熱縮管 | φ20 R 125℃ 海達(dá) | 國產(chǎn) | 100 |
| N040274 | 波紋管 | DRC7-PP135Z1BK-0 黑 (不開口) | 國產(chǎn) | 4,000 |
| N040282 | 套管 | PVCφ9×10 B 105度 (佳庚) | 國產(chǎn) | 200 |
| N040283 | 套管 | PVCφ12×13 B 105度 (佳庚) | 國產(chǎn) | 200 |
| N040292 | 熱縮管 | ∮8黑 帶膠 | 國產(chǎn) | 10 |
| N040295 | 熱縮管 | φ1 B 海達(dá) | 國產(chǎn) | 400 |
| N010960 | 卡扣 | 3B0.919.136A(150-92600/EC6-BK) | 海爾曼 | 8,576 |
| N050364 | 扎扣 | T30RSF9C2 | 海爾曼 | 4,280 |
| N020483 | 端子 | 606203BS2 | 胡連 | 5,000 |
| N030146 | 電線 | UL1007AWG26# B | 樂庭 | 1,150 |
| N030147 | 電線 | UL1007AWG26# R | 樂庭 | 450 |
| N030164 | 電線 | UL1015AWG20# GR | 樂庭 | 2 |
| N030199 | 電線 | UL3266AWG26# B | 樂庭 | 4,270 |
| N030200 | 電線 | UL3266AWG26# R | 樂庭 | 5,670 |
| N030205 | 電線 | VSF0.5 BR | 樂庭 | 1,880 |
| N030206 | 電線 | VSF0.5 GR | 樂庭 | 1,200 |
| N030208 | 電線 | VSF0.5 O | 樂庭 | 580 |
| N030214 | 電線 | VSF0.5 Y | 樂庭 | 1,320 |
| N030216 | 電線 | VSF0.75 GR | 樂庭 | 900 |
| N030218 | 電線 | VSF0.75 R | 樂庭 | 2,200 |
| N030220 | 電線 | VSF1.25 G | 樂庭 | 405 |
| N030221 | 電線 | VSF1.25 G-Y | 樂庭 | 2,665 |
| N030246 | 電線 | VSF0.75 P | 樂庭 | 1,250 |
| N030247 | 電線 | VSF0.75 L | 樂庭 | 1,800 |
| N030252 | 電線 | VSF0.75 Y | 樂庭 | 1,820 |
| N030256 | 電線 | HVSF0.75 O | 樂庭 | 1,615 |
| N030262 | 電線 | UL1007AWG20# L | 樂庭 | 2,890 |
| N030263 | 電線 | UL1007AWG20# W | 樂庭 | 100 |
| N030265 | 電線 | UL1015AWG22# Y | 樂庭 | 580 |
| N030274 | 電線 | UL1007AWG24# Y | 樂庭 | 675 |
| N030276 | 電線 | UL1007AWG24# BR | 樂庭 | 148 |
| N030277 | 電線 | HVSF0.75 G | 樂庭 | 2,550 |
| N030334 | 電線 | VSF1.25 W | 樂庭 | 1,850 |
| N030335 | 電線 | VSF1.25 B | 樂庭 | 1,900 |
| N030336 | 電線 | HVSF1.25 G | 樂庭 | 2,150 |
| N030342 | 電線 | UL1007AWG24# W | 樂庭 | 650 |
| N030355 | 電線 | HVSF0.5 R | 樂庭 | 3,010 |
| N030356 | 電線 | HVSF0.5 Y | 樂庭 | 1,800 |
| N030357 | 電線 | HVSF0.5 L | 樂庭 | 2,305 |
| N030369 | 電線 | UL1015AWG16# P | 樂庭 | 150 |
| N030407 | 電線 | UL3302AWG28# W(絕緣皮線徑0.96) | 樂庭 | 4,270 |
| N030441 | 電線 | UL1007AWG22# P | 樂庭 | 390 |
| N030565 | 電線 | HVSF1.25 Y | 樂庭 | 2,230 |
| N030566 | 電線 | HVSF1.25 W | 樂庭 | 1,950 |
| N030567 | 電線 | HVSF1.25 R | 樂庭 | 2,050 |
| N030568 | 電線 | VSF1.25 O | 樂庭 | 550 |
| N030569 | 電線 | VSF1.25 P | 樂庭 | 1,805 |
| N030570 | 電線 | VSF1.25 R | 樂庭 | 3,300 |
| N030603 | 電線 | HVSF1.25 L | 樂庭 | 1,450 |
| N030612 | 電線 | VSF1.25 Y | 樂庭 | 810 |
| N030618 | 電線 | VSF0.75 R-W | 樂庭 | 1,830 |
| N030621 | 電線 | HVSF1.25 G-Y | 樂庭 | 2,220 |
| N030634 | 電線 | HVSF2 B | 樂庭 | 620 |
| N030635 | 電線 | VSF1.25 GR | 樂庭 | 1,350 |
| N030640 | 電線 | HVSF0.5 G | 樂庭 | 4,415 |
| N030641 | 電線 | UL1007AWG18# G-Y | 樂庭 | 6,200 |
| N030642 | 電線 | HVSF0.75 SB | 樂庭 | 1,930 |
| N030718 | 電線 | HVSF1.25 GR(樂庭)耐熱105℃ | 樂庭 | 1,010 |
| N030719 | 電線 | HVSF1.25 B | 樂庭 | 20 |
| N030738 | 電線 | HVSF1.25 BR(樂庭)耐熱105℃ | 樂庭 | 2,050 |
| N031111 | 電線 | UL1015AWG22# O | 樂庭 | 70 |
| N031122 | 電線 | HVSF0.75 P | 樂庭 | 1,005 |
| N031125 | 電線 | HVSF0.5 P | 樂庭 | 1,100 |
| N031126 | 電線 | HVSF0.5 O | 樂庭 | 1,030 |
| N031205 | 電線 | UL1015AWG14# L | 樂庭 | 20 |
| N031255 | 電線 | UL1015AWG14# O | 樂庭 | 50 |
| N031278 | 電線 | UL1015AWG20# SB | 樂庭 | 1,318 |
| N031302 | 電線 | HVSF0.5 BR | 樂庭 | 20 |
| N031303 | 電線 | HVSF0.5 GR | 樂庭 | 2,640 |
| N031381 | 電線 | HKIV1.25 G-Y | 樂庭 | 120 |
| N031440 | 電線 | UL1571AWG28# L | 樂庭 | 2,440 |
| N031441 | 電線 | UL1015AWG22# GR | 樂庭 | 250 |
| N031943 | 電線 | UL2464 4P*24#(外皮黑色) | 樂庭 | 8,502 |
| N031944 | 電線 | UL2464 8P*24#(外皮黑色) | 樂庭 | 8,452 |
| W010126 | 護(hù)套 | PZ002-06020 | 菱星 | 4,643 |
| W010141 | 護(hù)套 | PB041-02020 | 菱星 | 85 |
| W010142 | 護(hù)套 | PB051-02840 | 菱星 | 87 |
| W010198 | 膠堵 | RS750-03000 | 菱星 | 300 |
| W010419 | 護(hù)套 | PK015-01027 | 菱星 | 4,700 |
| W010694 | 護(hù)套 | PB295-06020 | 菱星 | 99 |
| W020093 | 端子 | MT125-10180 | 菱星 | 2,200 |
| W020099 | 端子 | MT125-11180 | 菱星 | 3,680 |
| W020272 | 端子 | MT091-14230 | 菱星 | 12,600 |
| W020290 | 端子 | MT021-19200(進(jìn)口) | 菱星 | 42,000 |
| N010672 | 護(hù)套 | 7.865.414 | 南通友星 | 145 |
| N010673 | 限制件 | 8.366.130 GY | 南通友星 | 130 |
| N011049 | 支架 | 8.038.106 | 南通友星 | 195 |
| N020318 | 端子 | 7.744.115 | 南通友星 | 273 |
| N011106 | 護(hù)套 | 4F0 937 741 | 歐州 | 3,528 |
| N011107 | 護(hù)套 | 4L0 937 545 | 歐州 | 3,130 |
| W010444 | 護(hù)套 | OS-187 | 品川 | 1,110 |
| W010445 | 護(hù)套 | OF-187 | 品川 | 8,597 |
| N050212 | 錫條 | M30 | 千住 | 15 |
| N050350 | 焊錫絲 | F0002-503-00-004(F3 M705φ0.8) | 千住 | 27 |
| W050022 | 焊錫絲 | RH60(H60A/1a2N/1.2/B) | 千住 | 10 |
| W050061 | 膠布 | A0104-182-00 | 日東 | 21,380 |
| W050076 | 膠布 | 0.13×19×10 B | 日東 | 3,200 |
| N020113 | 端子 | 59014-1 | 日端 | 40,200 |
| W010669 | 護(hù)套 | N8620-9902(4872307100) | 日端 | 24,000 |
| W020307 | 端子 | 29014-2(進(jìn)口) | 日端 | 14,970 |
| W020308 | 端子 | 59014-2(進(jìn)口) | 日端 | 13,970 |
| W020053 | 端子 | R41-0884F | 三美 | 11,690 |
| N031805 | 電線 | AVSS0.3 GR(杉田) | 杉田 | 1,000 |
| N031809 | 電線 | AVSS0.3 Y(杉田) | 杉田 | 6,500 |
| N031813 | 電線 | AVSS1.25 B(杉田) | 杉田 | 3,000 |
| W030272 | 電線 | AVSS0.3 W(杉田-進(jìn)口) | 杉田 | 20,200 |
| N030787 | 電線 | AV1.25F Y (申裕) | 申裕 | 60 |
| N030790 | 電線 | AVS0.5 G (申裕)(有色環(huán)標(biāo)識(shí)) | 申裕 | 1,260 |
| N030794 | 電線 | AVS0.5 L (申裕)(有色環(huán)標(biāo)識(shí)) | 申裕 | 2,287 |
| N030921 | 電線 | AVS0.5 O (申裕)(有色環(huán)標(biāo)識(shí)) | 申裕 | 2,007 |
| N010990 | 護(hù)套 | 7282-1028-40 | 矢崎 | 3,611 |
| W010124 | 護(hù)套 | 7157-6822-80 | 矢崎 | 11,813 |
| W010280 | 護(hù)套 | 7282-1065 | 矢崎 | 35 |
| W010713 | 護(hù)套 | 7283-2621 | 矢崎 | 499 |
| W020032 | 端子 | 7116-4021P | 矢崎 | 950 |
| W020143 | 端子 | 7116-2030P | 矢崎 | 10,000 |
| W020273 | 端子 | 7114-4027 | 矢崎 | 31,500 |
| W020289 | 端子 | 7116-1531 | 矢崎 | 7,500 |
| N030824 | 電線 | AV0.5 G-O (斯普樂) | 斯普樂 | 1,500 |
| N031055 | 電線 | FLRY-B2.5 BR (斯普樂-不環(huán)保) | 斯普樂 | 2,000 |
| N031057 | 電線 | FLRY-B2.5 B-L (斯普樂-不環(huán)保) | 斯普樂 | 1,500 |
| N031090 | 電線 | AV0.85 B (斯普樂) | 斯普樂 | 19,170 |
| N031221 | 電線 | FLRY-B0.5 L-R (斯普樂) | 斯普樂 | 1,070 |
| N031226 | 電線 | AVSS0.3 R (斯普樂) | 斯普樂 | 50 |
| N031227 | 電線 | AVSS0.3 Y (斯普樂) | 斯普樂 | 190 |
| N031406 | 電線 | FLRY-B4.0 R 斯普樂 | 斯普樂 | 3,330 |
| N031418 | 電線 | HKIV1.25 G-Y 斯普樂 | 斯普樂 | 510 |
| N031419 | 電線 | VCTF2×0.75 GR(外皮灰色,內(nèi)層2根電線黑色和白色) 斯普樂 | 斯普樂 | 1,730 |
| N031474 | 電線 | AVSS0.85 R (斯普樂) | 斯普樂 | 450 |
| N031819 | 電線 | FLR13Y-A0.75 R (斯普樂-環(huán)保) | 斯普樂 | 4,000 |
| N031820 | 電線 | FLR13Y-A0.75 W (斯普樂-環(huán)保) | 斯普樂 | 4,220 |
| N031886 | 電線 | FLRY-B0.5 L-G(斯普樂-環(huán)保) | 斯普樂 | 5,889 |
| N031887 | 電線 | FLRY-B0.5 R-L(斯普樂-環(huán)保) | 斯普樂 | 2,887 |
| N031929 | 電線 | FLRY-B2.5 R(斯普樂) | 斯普樂 | 500 |
| N031931 | 電線 | FLRY-B0.5 L-V(斯普樂) | 斯普樂 | 1,200 |
| N031935 | 電線 | FLRY-B1.0 G-R(斯普樂) | 斯普樂 | 1,260 |
| N031936 | 電線 | FLRY-B0.5 BR-W(斯普樂) | 斯普樂 | 900 |
| N031937 | 電線 | FLRY-B0.5 GR-R(斯普樂) | 斯普樂 | 1,240 |
| N031969 | 電線 | FLRY-B0.5 W-L(斯普樂) | 斯普樂 | 2,000 |
| N031970 | 電線 | FLRY-B0.5 BR-B(斯普樂) | 斯普樂 | 2,000 |
| N032006 | 電線 | FLRY-B0.5 L-W 環(huán)保 (斯普樂) | 斯普樂 | 1,600 |
| N032053 | 電線 | FLRY-B 4.0 L 斯普樂 | 斯普樂 | 3,379 |
| N032054 | 電線 | FLRY-B 4.0 W 斯普樂 | 斯普樂 | 3,380 |
| N032055 | 電線 | FLRY-B 6.0 W-B 斯普樂 | 斯普樂 | 3,550 |
| N032062 | 電線 | QVR-35 黑-紅 斯普樂 | 斯普樂 | 135 |
| N032139 | 電線 | AVSS1.25 L 藍(lán) 斯普樂 | 斯普樂 | 970 |
| N032140 | 電線 | AVSS1.25 Y 黃 斯普樂 | 斯普樂 | 889 |
| N032141 | 電線 | AVSS1.25 B 黑 斯普樂 | 斯普樂 | 959 |
| N032142 | 電線 | AVSS1.25 W 白 斯普樂 | 斯普樂 | 889 |
| N032264 | 電線 | CAVS0.5 BR 帶色環(huán)(斯普樂) | 斯普樂 | 297 |
| N032265 | 電線 | CAVS0.5 V 帶色環(huán)(斯普樂) | 斯普樂 | 297 |
| N032266 | 電線 | CAVS0.5 O 帶色環(huán)(斯普樂) | 斯普樂 | 297 |
| N032267 | 電線 | CAVS0.5 G 帶色環(huán)(斯普樂) | 斯普樂 | 297 |
| N032268 | 電線 | CAVS0.5 P 帶色環(huán)(斯普樂) | 斯普樂 | 297 |
| N032269 | 電線 | CAVS0.5 W 帶色環(huán)(斯普樂) | 斯普樂 | 297 |
| N032270 | 電線 | CAVS0.5 LG 帶色環(huán)(斯普樂) | 斯普樂 | 297 |
| N032271 | 電線 | CAVS0.5 GR 帶色環(huán)(斯普樂) | 斯普樂 | 297 |
| N030644 | 電線 | UL1007AWG16# Y 黃色(新亞) | 新亞 | 910 |
| N030645 | 電線 | UL1007AWG22# GR (新亞) | 新亞 | 1,330 |
| N030647 | 電線 | UL1007AWG24# G (新亞) | 新亞 | 990 |
| N030654 | 電線 | UL1007AWG20# V 紫色(新亞) | 新亞 | 1,470 |
| N030657 | 電線 | UL1007AWG20# W 白色(新亞) | 新亞 | 1,045 |
| N030670 | 電線 | UL1007AWG20# GR 灰色(新亞) | 新亞 | 888 |
| N030675 | 電線 | UL1007AWG16# GR 灰色 (新亞) | 新亞 | 1,830 |
| N030676 | 電線 | UL1007AWG16# V 紫色(新亞) | 新亞 | 1,010 |
| N030683 | 電線 | UL1007AWG22# P (新亞) | 新亞 | 1,420 |
| N030687 | 電線 | UL1007AWG20# BR 棕色(新亞) | 新亞 | 5,080 |
| N030688 | 電線 | UL1007AWG20# P 桃色(新亞) | 新亞 | 1,620 |
| N030692 | 電線 | UL1007AWG16# P 桃色(新亞) | 新亞 | 1,110 |
| N030693 | 電線 | UL1007AWG16# W 白色(新亞) | 新亞 | 1,220 |
| N030716 | 電線 | UL1007AWG20# O (新亞) | 新亞 | 1,870 |
| N030727 | 電線 | UL1007AWG18# G-Y (新亞) | 新亞 | 1,240 |
| N030730 | 電線 | UL1007AWG24# O (新亞) | 新亞 | 888 |
| N030733 | 電線 | UL1007AWG24# BR 棕色(新亞) | 新亞 | 980 |
| N030735 | 電線 | UL1007AWG24# Y 黃色(新亞) | 新亞 | 252 |
| N030996 | 電線 | UL1015AWG18# V 紫色(新亞) | 新亞 | 1,220 |
| N031269 | 電線 | UL1007AWG24# B 黑色(新亞) | 新亞 | 1,130 |
| N031271 | 電線 | UL1007AWG24# W (新亞) | 新亞 | 1,370 |
| N031397 | 電線 | UL1015AWG22# BR (新亞) | 新亞 | 590 |
| N031422 | 電線 | UL1430AWG22# L (新亞) | 新亞 | 1,841 |
| N031425 | 電線 | UL1430AWG18# R紅 (新亞) | 新亞 | 1,020 |
| N031426 | 電線 | UL1430AWG18# L藍(lán) (新亞) | 新亞 | 1,460 |
| N031429 | 電線 | UL1430AWG20# B黑 (新亞) | 新亞 | 2,033 |
| N031517 | 電線 | UL1007AWG24# GR (新亞) | 新亞 | 620 |
| N031552 | 電線 | UL1015AWG14# O (新亞) | 新亞 | 305 |
| N031578 | 電線 | UL1430AWG18# W白 (新亞) | 新亞 | 1,070 |
| N031613 | 電線 | UL1015AWG22# GR (新亞) | 新亞 | 447 |
| N031796 | 電線 | UL1672AWG22# W (新亞) | 新亞 | 940 |
| N031797 | 電線 | UL1672AWG22# B (新亞) | 新亞 | 940 |
| N031823 | 電線 | UL1015AWG14# P (新亞) | 新亞 | 305 |
| N031861 | 電線 | UL1015AWG14# BR 棕色(新亞) | 新亞 | 305 |
| W010579 | 護(hù)套 | CL07D02A-YL | 住鉱 | 2,135 |
| W010580 | 護(hù)套 | CL07D03M | 住鉱 | 1,760 |
| W010665 | 護(hù)套 | CL07D02M-GY | 住鉱 | 2,050 |
| W010672 | 膠堵 | WS07MF-0B | 住鉱 | 380 |
| W010006 | 護(hù)套 | 4F0110(1300-1413) | 住友 | 29 |
| W010550 | 護(hù)套 | 6098-4070 | 住友 | 32,463 |
| W010633 | 護(hù)套 | 6101-1021 | 住友 | 5,491 |
| W020147 | 端子 | 8230-4532 | 住友 | 1,500 |
| W020157 | 端子 | 1500-0018 | 住友 | 50 |
| W020219 | 端子 | 8230-4472 | 住友 | 40,000 |
| W020246 | 端子 | 8230-4877 | 住友 | 25,400 |
| W020253 | 端子 | 8100-1472 | 住友 | 50,785 |
| W030028 | 電線 | UL3302AWG28# R | 住友 | 1,220 |
| W030052 | 電線 | AVSS1.25 L | 住友 | 30 |
| W030053 | 電線 | AVSS1.25 L-R | 住友 | 3,250 |
| W030054 | 電線 | AVSS1.25 G | 住友 | 10,200 |
| W030055 | 電線 | AVSS1.25 R | 住友 | 600 |
| W030128 | 電線 | CAVS0.5 L | 住友 | 6,000 |
| W030134 | 電線 | SK-0.3 W | 住友 | 80 |
| W030179 | 電線 | AVSS1.25 L-W | 住友 | 2,530 |
| W030185 | 電線 | AVSSX0.5F Y | 住友 | 1,500 |
| W030193 | 電線 | AVSS0.5 Y | 住友 | 1,297 |
| W030195 | 電線 | AVSS0.5 L | 住友 | 1,591 |
| W030207 | 電線 | AVSS0.5 BR | 住友 | 2,005 |
| W030210 | 電線 | AVSS0.5 BR/W | 住友 | 1,000 |
| W030211 | 電線 | AVSS0.5 G/L | 住友 | 2,000 |
| W030212 | 電線 | AVSS0.5 O | 住友 | 988 |
| W030214 | 電線 | AVSS0.5 SB | 住友 | 1,000 |
| W030215 | 電線 | AVSS2.0 R | 住友 | 450 |
| W030240 | 電線 | AVSS1.25 BR | 住友 | 1,600 |
| W040043 | 熱縮管 | φ22×T0.4 B | 住友 | 1,650 |
| W040057 | 熱縮管 | W5.5C 透明 | 住友 | 188 |
| W040058 | 熱縮管 | W7.0C 透明 | 住友 | 290 |
| W040082 | 熱縮管 | F2φ15×T0.3B | 住友 | 1,600 |
| W040087 | 熱縮管 | F(Z)3.5 B | 住友 | 415 |
| W040092 | 波紋管 | 3810-0700(開口) | 住友 | 360 |
| 我也說兩句 |
游客于2013/1/16 16:59:27寫道:我司主要做TYCO/AMP MOLEX(代理) JST FCI 德爾福等連接器現(xiàn)貨, 深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司 全國免費(fèi)電話:400-0500-310 銷售直線:0755-83218489-801 陳先生QQ1719542359 官網(wǎng):http://www.lchdz.com |
